| CONCORSO | PIANISTICO | NAZIONALE | "Città di Cesenatico" |
|
|
|
|
ANNO 2005 |
|
| CONCORRENTI | PREMI | INSEGNANTI | PREMI SPECIALI |
| CAT. PRIME NOTE | solisti fino a 8 anni | ||
| Martina Consonni | 1° PREMIO ASSOLUTO 100/100 | Claudia Boz | |
| Teresa Feresin | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Elena Bidoli | |
| Micol Poluzzi | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Elena Bidoli | |
| Letizia Lazzaroni | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Elena Bidoli | |
|
|
|
|
|
| Isabella Ricci | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Luisa Grillo | |
|
|
|
|
|
| Gabriele Giardina | 1° PREMIO 96/100 | Carla Agostinello | |
| Christian Giardina | 1° PREMIO 95/100 | Carla Agostinello | |
| Alessandro Benini | 2° PREMIO 93/100 | Valentina Fornari | |
| Marta Ceretta | 2° PREMIO 93/100 | Edda Ponti | |
| Antonio Danza | 2° PREMIO 93/100 | Luisa Grillo | |
| Greta Gualeni | 2° PREMIO 92/100 | Monica Fenyesova | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sofia Elisa Suanno
|
3° PREMIO 86/100
|
Luisa Grillo
|
|
|
Davide Ranaldi
|
3° PREMIO 85/100
|
Cristina Rampini Malizia
|
|
|
Osagie Tracy Rondinelli
|
3° PREMIO 85/100
|
Maddalena De Facci
|
|
|
Mattia Rossetti
|
3° PREMIO 85/100
|
Cristina Rampini Malizia
|
|
|
Beatrice Uanini
|
3° PREMIO 85/100
|
Cristina Rampini Malizia
|
|
| CAT. A | solisti fino a 10 anni | ||
| Jacopo Feresin | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Elena Bidoli | 2° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2005 |
| Michelle Candotti | 1° PREMIO 96/100 | Laura Palmieri | 2° Premio "Curci" 2005 |
| Maria Chiara Mazza | 1° PREMIO 95/100 | Claudia Boz |
|
| Kimika Ono | 1° PREMIO 95/100 | Edda Ponti | |
| Stefano Scarpa | 1° PREMIO 95/100 | Laura Palmieri | |
| Giulia Toniolo | 2° PREMIO 94/100 | Maddalena De Facci | |
| Alessandra Veronesi | 2° PREMIO 94/100 | Valentina Fornari | |
| Francesca Abinti | 2° PREMIO 93/100 | Claudia Boz | |
| Martina Germanò | 2° PREMIO 92/100 | Maria Cristina Ceroni | |
| Corinna Soressi | 2° PREMIO 92/100 | Daniela Ziliani | |
| Giovanni Bettinelli | 2° PREMIO 90/100 | Elena Ederle | |
| Consoli Matilde | 2° PREMIO 90/100 | Valentina Fornari | |
| Maria Vittoria Maltoni | 2° PREMIO 90/100 | Maria Cristina Ceroni | |
| Valentina Pellico | 2° PREMIO 90/100 | Maddalena De Facci | |
| Matteo Piazzi | 2° PREMIO 90/100 | Cristina Rampini Malizia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greta Mini
|
3° PREMIO 86/100
|
Maria Cristina Ceroni
|
|
|
Chiara Pellegatti
|
3° PREMIO 86/100
|
Isabella Lo Porto
|
|
|
Rebecca Rigoli
|
3° PREMIO 86/100
|
Isabella Lo Porto
|
|
|
Camilla Lucci
|
3° PREMIO 85/100
|
Maddalena De Facci
|
|
| CAT. B | solisti fino a 13 anni | ||
| Nina Avvanzini | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Pierpaola Porqueddu | |
| Massimiliano Cuseri | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Greta Palazzini | |
| Stefania Pigozzo | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Lucia Grizzo | |
| Tommaso Ronchi | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Isabella Lo Porto | 1° Premio "Curci" 2005 |
| Piero Franceschetto | 1° PREMIO 95/100 | Cristina Stella Anselmi | |
| Luca Piccinin | 1° PREMIO 95/100 | Carla Agostinello | |
| Matteo Bastai | 1° PREMIO 95/100 | Claudia Boz | |
| Mariateresa Fascina | 1° PREMIO 95/100 | Monica Zacchello | |
| Gaia Rovito | 2° PREMIO 94/100 | Giorgio Farina | |
| Federica Ortolani | 2° PREMIO 92/100 | Maria Pia Tinelli | |
| Dalia Rovito | 2° PREMIO 92/100 | Giorgio Farina | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andrea Salicini
|
3° PREMIO 88/100
|
Luisa Grillo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT. C | solisti fino a 16 anni | ||
| Edoardo Carpenedo | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Daniela Vidali | TROFEO FEBO VILLANI 2005, 1° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2005, |
| Shizuka Susanna Salvemini | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Maria Teresa Carunchio | 3° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2005 |
| Pietro Beltrani | 1° PREMIO 96/100 | Giorgio Farina | |
| Carolina Victoria Perez Tedesco | 1° PREMIO 95/100 | Gianluigi Polli | |
| Carlo Prampolini | 1° PREMIO 95/100 | Riccardo Zadra | |
| Tamami Zanzi | 1° PREMIO 95/100 | Maria Cristina Ceroni | |
| Sebastiano Mesaglio | 2° PREMIO 92/100 | Franca Bertoli | |
| Mauro Cecchin | 2° PREMIO 90/100 | Cristina Stella | |
| Manami Zanzi | 2° PREMIO 90/100 | Maria Cristina Ceroni | |
| Elisa Casarin | 3° PREMIO 85/100 | Lucia Grizzo | |
| CAT. D | solisti fino a 19 anni | ||
|
|
|
|
|
| CAT. E | solisti fino a 24 anni | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT. F | solisti fino a 32 anni | ||
| Hakura Kuroiwa | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Boris Petrushansky | Premio "Soc. Gesturist" 2005 |
| Giuliano Adorno | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Nelson Delle Vigne | |
| Fabio Rosai | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Sergio Perticaroli | Premio Speciale "Elsa Calugi - Febo Villani" 2005 |
| Stefano Saino | 2° PREMIO 90/100 | Valentina Berman | |
| Marco Rinaudo | 3° PREMIO 85/100 | Riccardo Zadra | |
| CAT. PICCOLI DUO | 4 mani fino a 13 anni | ||
| Maria Chiara Mazza - Martina Consonni | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Claudia Boz | |
| Margherita Santi - Claudia Pallaver | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Laura Palmieri | |
| Alessandra Pasotto - Alessandra Veronesi | 2° PREMIO 93/100 | Valentina Fornari | |
| Greta Mini - Maria Vittoria Maltoni | 2° PREMIO 90/100 | Maria Cristina Ceroni | |
| Manfredi Pletti - Samuele Folla | 3° PREMIO 89/100 | Elisabetta Taverna | |
| Joshua Braun-Wimmer - Laura Braun-Wimmer | 3° PREMIO 87/100 | Greta Palazzini | |
| Camilla Sgaravato - Leonardo Montresor | 3° PREMIO 87/100 | Isabella Lo Porto | |
| Francesca Silvi - Maria Teresa Ventura | 3° PREMIO 87/100 | Anna Cecilia Poletti | |
| CAT. G | 4 mani fino a 32 anni | ||
| Elisa Marlia - Maddalena Ciari | 3° PREMIO 86/100 | Riccardo Peruzzi |