| CONCORSO | PIANISTICO | NAZIONALE | "Città di Cesenatico" |
|
|
|
|
ANNO 2007 |
|
| CONCORRENTI | PREMI | INSEGNANTI | PREMI SPECIALI |
| CAT. PRIME NOTE | solisti fino a 8 anni | ||
| Micol Poluzzi | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Elena Bidoli | |
| Elisa Toselli | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Violetta Gratton | |
| Filippo Lugnan | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Elena Bidoli | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jasmine Sham Yu Wong | 1° PREMIO 96/100 | Simonetta Agarici | |
| Elisa Terrana | 1° PREMIO 95/100 | Vesna Zuppin | |
| Jing Yu Valentina Wang | 2° PREMIO 93/100 | Gloria Campioli | |
| Livia Parravicini | 2° PREMIO 92/100 | Claudia Boz | |
| Christian Giardina | 2° PREMIO 91/100 | Carla Agostinello | |
| Gabriele Giardina | 2° PREMIO 91/100 | Carla Agostinello | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riccardo Roncato
|
3° PREMIO 85/100
|
Maddalena De Facci
|
|
| CAT. A | solisti fino a 10 anni | ||
| Angelica Minetto | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Elena Bidoli | 3° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2007 |
| Andrea Molteni | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Claudia Boz | |
| Arianna De Stefani | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Daniela Vidali |
|
| Mabel Troian | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Violetta Gratton | |
| Gloria Cianchetta | 1° PREMIO 97/100 | Natalina Kozina | 2° Premio "Curci" 2007 |
| Antonio Danza | 1° PREMIO 97/100 | Luisa Grillo | 1° Premio "Curci" 2007 ex-aequo |
| Giada Facile | 1° PREMIO 97/100 | Elena Bidoli | |
| Francesco Milini | 1° PREMIO 97/100 | Violetta Gratton | |
| Mattia Benedetti | 1° PREMIO 96/100 | Mauro Minguzzi | |
| Chiara Cavallari | 1° PREMIO 96/100 | Luisa Grillo | |
| Francesco Manfucci | 1° PREMIO 96/100 | Mirko Galeazzi | |
| Alessandra Signoretto | 1° PREMIO 95/100 | Maddalena De Facci | |
| Marco Ragini | 2° PREMIO 94/100 | Simonetta Agarici | |
| Federica Ricciutelli | 2° PREMIO 94/100 | Simone Cartuccia | |
| Sara Saccardo | 2° PREMIO 94/100 | Antonio Tessoni | |
| Nicolas Giacomelli | 2° PREMIO 93/100 | Luisa Grillo | |
| Maddalena Pismataro | 2° PREMIO 93/100 | Tullia Melandri | |
| Maria Francesca Lipari | 2° PREMIO 92/100 | Niccolò Ronchi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hana Rijavec
|
3° PREMIO 88/100
|
Maja Tajnsek
|
|
|
Marco Rizzello
|
3° PREMIO 88/100
|
Sabrina Alberti
|
|
|
Martina Sighinolfi
|
3° PREMIO 87/100
|
Luisa Grillo
|
|
|
Sara Ferrante
|
3° PREMIO 85/100
|
Maddalena De Facci
|
|
| CAT. B | solisti fino a 13 anni | ||
| Michelle Candotti | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Laura Palmieri | 2° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2007 |
| Martina Consonni | 1° PREMIO ASSOLUTO 99/100 | Claudia Boz | 1° Premio "Yamaha-Del Rio Giovani Talenti" 2007 |
| Serena Brumat | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Elena Bidoli | |
| Alice Moretti | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Maria Cristina Sgura | |
| Pier Francesco Amadei | 1° PREMIO 97/100 | Mauro Minguzzi | |
| Alessandra Veronesi | 1° PREMIO 97/100 | Valentina Fornari | |
| Giulia Toniolo | 1° PREMIO 96/100 | Maddalena De Facci | 1° Premio "Curci" 2007 ex-aequo |
| Francesca Abinti | 1° PREMIO 95/100 | Claudia Boz | |
| Elena Caliari | 1° PREMIO 95/100 | Elena Bidoli | |
| Maria Chiara Mazza | 1° PREMIO 95/100 | Claudia Boz | |
| Giulia Trombetti | 1° PREMIO 95/100 | Luisa Grillo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andrea Salicini
|
2° PREMIO 93/100
|
Luisa Grillo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edoardo Stefani
|
2° PREMIO 91/100
|
Maddalena De Facci
|
|
|
Rossella Terranova
|
2° PREMIO 91/100
|
Cristina Ciracò
|
|
|
Beatrice Barison
|
3° PREMIO 89/100
|
Luigina Marzenta
|
|
|
Jessica Dagri
|
3° PREMIO 89/100
|
Rosanna Bonazza
|
|
|
Gabriele Iorio
|
3° PREMIO 89/100
|
Antonella Costa
|
|
|
Davide Saccardo
|
3° PREMIO 89/100
|
Antonio Tessoni
|
|
|
Elisabetta Salvador
|
3° PREMIO 89/100
|
Daniela Vidali
|
|
|
Francesco Valese
|
3° PREMIO 89/100
|
Isabella Lo Porto
|
|
|
Giuliana Zago
|
3° PREMIO 89/100
|
Alessandra Garavello
|
|
|
Riccardo Fini
|
3° PREMIO 87/100
|
Luisa Fanti
|
|
|
Diego Guarnieri
|
3° PREMIO 87/100
|
Luisa Grillo
|
|
|
Rachele Bonaffini
|
3° PREMIO 85/100
|
Maddalena De Facci
|
|
|
Erica Girard
|
3° PREMIO 85/100
|
Cristina Ciracò
|
|
|
Lorena Goldoni
|
3° PREMIO 85/100
|
Tiziana Santini
|
|
|
Claudia Grigoletto
|
3° PREMIO 85/100
|
Luigina Marzenta
|
|
|
Sara Gussoni
|
3° PREMIO 85/100
|
Cristina Ciracò
|
|
|
Maria Vittoria Maltoni
|
3° PREMIO 85/100
|
Maria Cristina Ceroni
|
|
|
Gaia Rupnik
|
3° PREMIO 85/100
|
Maja Tajnsek
|
|
| CAT. C | solisti fino a 16 anni | ||
| Giulio Ruzza | 1° PREMIO 96/100 | Edda Ponti | |
| Silvia Santandrea | 1° PREMIO 96/100 | Mauro Minguzzi | |
| Enrico Cicconofri | 1° PREMIO 95/100 | Giovanni Valentini | |
| Alessio Domini | 1° PREMIO 95/100 | Franca Bertoli | |
| Francesco Ensabella | 2° PREMIO 91/100 | Simone Cartuccia | |
| Stefania Pigozzo | 2° PREMIO 91/100 | Lucia Grizzo | |
| Raffaello Bellavista | 3° PREMIO 89/100 | Denis Zardi | |
| Federico Costa | 3° PREMIO 89/100 | Stefano Bezzicheri | |
| Bruno Galeone | 3° PREMIO 88/100 | Nunzio Dello Iacovo | |
| Carlo Prampolini | 3° PREMIO 88/100 | Riccardo Zadra | |
| Michele Sandri | 3° PREMIO 87/100 | Bruna Bruno | |
| Alessandro Tosi | 3° PREMIO 85/100 | Giovanni Valentini | |
| CAT. D | solisti fino a 19 anni | ||
|
|
|
|
|
| CAT. E | solisti fino a 24 anni | ||
| Giovanni Alvino |
|
Vincenzo Balzani | |
| Stefano Chiozzi |
|
Laura Palmieri | |
| Barbara De Biasi |
|
Giampiero Semeraro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT. F | solisti fino a 32 anni | ||
| Niccolò Ronchi | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Vincenzo Balzani | TROFEO FEBO VILLANI 2007, Premio "Soc. Gesturist" 2007 |
| Marco Santià | 1° PREMIO 97/100 | Konstantin Bogino | Premio Speciale "Elsa Calugi - Febo Villani" 2007 |
| Filippo Pantieri | 1° PREMIO 95/100 | Boris Petrushansky - Mauro Minguzzi | |
| CAT. PICCOLI DUO | 4 mani fino a 13 anni | ||
| Arianna De Stefani - Elisabetta Salvador | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Daniela Vidali | |
| Gaia Rupnik - Polona Vihtelic | 1° PREMIO ASSOLUTO 98/100 | Maja Tajnsek | |
| Matilde Consoli - Alessandra Veronesi | 1° PREMIO 95/100 | Valentina Fornari | |
| Michele Pignatti Morano - Chiara Cavallari | 1° PREMIO 95/100 | Luisa Grillo | |
| Rachele Bonaffini - Elisa Buso | 2° PREMIO 93/100 | Maddalena De Facci | |
| Giulia Toniolo - Valentina Pellico | 2° PREMIO 92/100 | Maddalena De Facci | |
| Alessandra Signoretto - Sara Ferrante | 2° PREMIO 91/100 | Maddalena De Facci | |
| Martina Rumpianesi - Camilla Paraciani | 2° PREMIO 90/100 | Sabrina Alberti | |
| Francesca Silvi - Maria Teresa Ventura | 3° PREMIO 85/100 | Anna Cecilia Poletti | |
| CAT. GIOVANI DUO | 4 mani fino a 18 anni | ||
| Eleonora Salvador - Elena De Stefani | 3° PREMIO 88/100 | Daniela Vidali |